| Produit | Référence Code EAN |
Marque | Modèle∧ | Description | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| TS1GJFT3W | TRANSCEND | CLE 1GB JETFLASH T3 BLANC | CLE USB JETFLASH T3, CAPACITE 1 GO, COULEUR BLANCHE, GARANTIE A VIE | |||
| TS1GJFV20 | TRANSCEND | CLE 1GB JETFLASH V20 BLEUE |
CLE USB 1 GO, COULEUR BLEUE, VITESSE DE LECTURE 9 MB/SEC, VITESSE D'ECRITURE 2 MB/S, PLUG AND PLAY, GARANTIE A VIE
Fiche technique
|
|||
| TS1GJFV30 | TRANSCEND | CLE 1GB JETFLASH V30 BLEUE | CLE USB JETFLASH V30, CAPACITE 1 GO, COULEUR BLEUE, VITESSE LECTURE 10 MB/S, VITESSE ECRITURE 3 MB/S, GARANTIE A VIE | |||
| TS2GJFV15 | TRANSCEND | CLE 2 GB ROUGE AVEC ANTIVIRUS | CLE 2 GB ROUGE AVEC ANTIVIRUS | |||
| TS2GJFV90P | TRANSCEND | CLE 2 GB JETFLASH V90P FEMME | CLE USB JETFLASH V90P, CAPACITE 2 GO, GARANTIE A VIE | |||
| TS2GJFT3K | TRANSCEND | CLE 2GB JETFLASH T3 NOIR | CLE USB JETFLASH T3, CAPACITE 2 GO, COULEUR NOIRE, GARANTIE A VIE | |||
| TS2GJFV20 | TRANSCEND | CLE 2GB JETFLASH V20 ROUGE | CLE USB 2 GO, COULEUR ROUGE, VITESSE DE LECTURE 9 MB/SEC, VITESSE D'ECRITURE 2 MB/S, PLUG AND PLAY, GARANTIE A VIE | |||
| TS2GJFV30 | TRANSCEND | CLE 2GB JETFLASH V30 ROUGE | CLE USB JETFLASH V30, CAPACITE 2 GO, COULEUR ROUGE, VITESSE LECTSURE 10 MB/S, VITESSE ECRITURE 3 MB/S, GARANTIE A VIE | |||
| TS2GJFV35 | TRANSCEND | CLE 2GB JETFLASH V35 BLEUE | CLE USB JETFLASH V35, CAPACITE 2 GO, COULEUR BLEUE, GARANTIE A VIE | |||
| TS2GJFV60 | TRANSCEND | CLE 2GB JETFLASH V60 ROUGE | CLE USB JETFLASH V60, COULEUR ROUGE, CAPACITE 2 GO, GARANTIE A VIE | |||
Conditions générales de vente










